Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А 25кА МАСТЕР IEK

- В наличии
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:SVA10-3-0050-02
18 100 ₸
Көтерме бағаны көрсету+7 (777) 189-81-11
Бахытгуль 14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Номинальный ток, А | 50 |
| Quantity poslusov | 3 |
| Номинальная мощность Icu при 400 В 50 Гц, кА | 25 |
| Исполнение | Stationary |
| Nomin rab stress, V | 400 |
| Type product/component | автоматический выключатель в литом корпусе |
| Потребляемая энергия, Вт | 75.0 |
| Температура эксплуатации, °C | -40...60 |
| Кол-во вспомогательных переключающих контактов | 0 |
| Motorly drive built-in | Нет |
| Type connect power electrical chain | Винтовое соединение |
| ная защита от замыкания на земле | Нет |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 92.0 |
| Высота, мм | 164.0 |
| Глубина, мм | 65.0 |
| Вес, кг | 1.400 |
| Height over the sea, m | < 2000 |
| Диап регул без зад сраб расцеп короткого замык, А | - |
| Диапазон уставки тока расцепления, А | 500 |
| Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт | 0 |
| Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт | 0 |
| Номинальный продолжительность тока Iu, А | 50 |
| Номин раб наибольшая откл способность Ics, кА | 18,75 |
| Относительная влажность воздуха | 50% |
| Подходит для монтажа на DIN-рейку | Нет |
| Конструкция прибора | Inbuilt device extension |
| Meh resistivity, cycles | < 8500 |
| Моторный привод - дополнительно | Да |
| Режим работы | Prodolzhit |
| С расцеплением под напряжением | Да |
| Повреждение защиты - IP | IP30 |
| Степень защиты IP | IP00 |
| Наличие электронного расцепителя | Нет |
| Nomin impulse il tension, kV | 8 |
| Nomin voltage, B | 400...400 |
| Nomin tension izolation Ui, B | 800 |
| Type element management | Тумблер |
| Уставка теплового расцепителя, А | 50 |
| Уставка электромагнитного расцепителя Им, А | 10 дюймов |
| Electric resistivity, cycles | < 2500 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IEK |
| Страна производитель | Россия |
- Бағасы: 18 100 ₸
