ARMAT Авт. выкл. M06N 1P B 25А IEK

- В наличии
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:AR-M06N-1-B025
2 317 ₸
Көтерме бағаны көрсету+7 (777) 189-81-11
Бахытгуль 14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Номин ток, А | 25.0 |
| Количество полюсов | 1 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
| Характеристика срабатывания - кривая тока | B |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин раб напряжение, В | 400 |
| Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
| Потери энергии, Вт | 4.5 |
| Отключение нейтрали | Нет |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...70 |
| Режим работы | Продолжительный-S1 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
| Электр износостойкость, циклов | 10000 |
| Вес одного полюса, кг | 0,116 |
| Возможна дополнит комплектация | Да |
| Возможность присоединения шин | PIN (штырь), FORK (вилка) |
| Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с | 0,1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 25 |
| Мех износостойкость, циклов | 20000 |
| Наличие дифференциального расцепителя | Нет |
| Наличие теплового расцепителя | Да |
| Наличие электромагнитного расцепителя | Да |
| Наличие электронного расцепителя | Нет |
| Номин напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В, кА | 6.0 |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 400 В, кА | 6.0 |
| Общ количество полюсов | 1 |
| Отключающая способность по EN 60898, кА | 6 |
| Отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IEK |
| Страна производитель | Россия |
| Тип УЗО | Выключатель |
| Технические характеристики | |
| Тип срабатывания УЗО | Электронный |
- Бағасы: 2 317 ₸
